Tarifs
Grille tarifaire 2024 du camping
A la journée (de midi à midi) pour les emplacements
(Taxes de séjour 0.22€ 18 ans et +)
*Majoration nuitées weekend hébergements (vendredi, samedi, dimanche)
Pas de réservation à la nuitée en juillet / aout pour les chalets
Emplacements
Camping | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Forfait Confort2 adultes + Electricité + Voiture | 17€ | 20€ | 22€ |
Forfait Nature2 adultes + Voiture | 13€ | 17€ | 19€ |
Forfait Cycliste et Marcheur2 personnes | 6€ | 9€ | 12€ |
Supplément Campeur12ans et + | 4€ | 6€ | 7€ |
Supplément Campeur3 à 12 ans | 0€ | 4€ | 5€ |
Supplément Voiture + Remorque | 0€ | 5€ | 6€ |
Supplément Animal | 0€ | 1€ | 1€ |
Garage mort bord de mer | 11€ | 11€ | 22€ |
Garage mort retrait bord de mer | 7€ | 7€ | 12€ |
Electricité | 5€ | 5€ | 5€ |
Emplacement (+ 1 voiture) | 6€ | 8€ | 9€ |
Camping-car | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Forfait Confort2 adultes + Electricité + Voiture | 17€ | 20€ | 22€ |
Forfait Nature2 adultes + Voiture | 13€ | 17€ | 19€ |
Stop accueil / Journée | 9€ | 9€ | Pas de stop accueil |
Aire de serviceVidange, eau | 6€ | 6€ | 6€ |
Hébergements
Chalet 2 personnes Confort | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Semaine | 290€ | 400€ | 580€ |
Nuitée | 54€ | 62€ | 90€(pas de réservation) |
3 Nuitées | 150€ | 175€ | |
Nuitée Weekend | 60€ | 68€ |
Chalet 4 personnes | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Semaine | 330€ | 440€ | 650€ |
Nuitée | 66€ | 77€ | 100€(pas de réservation) |
3 Nuitées | 165€ | 220€ | |
Nuitée Weekend | 72€ | 83€ |
Chalet 4 personnes Confort | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Semaine | 360€ | 470€ | 680€ |
Nuitée | 72€ | 85€ | 110€(pas de réservation) |
3 Nuitées | 175€ | 240€ | |
Nuitée Weekend | 75€ | 88€ |
Chalet 6 personnes | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Semaine | 385€ | 495€ | 740€ |
Nuitée | 77€ | 100€ | 135€(pas de réservation) |
3 Nuitées | 210€ | 265€ | |
Nuitée Weekend | 83€ | 105€ |
Chalet 6 personnes Confort | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Semaine | 420€ | 550€ | 790€ |
Nuitée | 80€ | 115€ | 150€(pas de réservation) |
3 Nuitées | 225€ | 275€ | |
Nuitée Weekend | 87€ | 127€ |
Roulotte 2/4 personnes | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Semaine | 308€ | 420€ | 600€ |
Nuitée | 64€ | 75€ | 88€(pas de réservation) |
3 Nuitées | 176€ | 198€ | |
Nuitée Weekend | 66€ | 81€ |
Cabane 2/4 personnes | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Semaine | 220€ | 330€ | 425€ |
Nuitée | 33€ | 50€ | 56€ |
3 Nuitées | 88€ | 121€ | |
Nuitée Weekend | 39€ | 55€ |
Cabanétape 2/3 personnes | du 01/01 au 30/03du 09/11 au 31/12 | du 30/03 au 06/07du 31/08 au 09/11 | du 06/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Nuitée | 22€ | 25€ | 28€ |
3 Nuitées | 45€ | 55€ | |
Nuitée Weekend | 25€ | 28€ |
Location de salle
Salle d'animation | du 01/01 au 01/04du 11/11 au 31/12 | du 01/04 au 01/07du 01/09 au 11/11 |
---|---|---|
Journée | 330€ | 440€ |
2ème jour | 165€ | 220€ |
Journée (Locquirecois) | 170€ | 220€ |
2ème jour (Locquirecois) | 85€ | 110€ |
Goûter d'anniversaire (Locquirecois) | 75€ | 100€ |
Location kayak, paddle et bidon étanche
Matériel nautique | 1h | 2h | 1/2 journée | Journée | Caution |
---|---|---|---|---|---|
Kayak simple | 12€ | 20€ | 25€ | 45€ | 200€ |
Kayak double | 20€ | 35€ | 45€ | 85€ | 300€ |
Stand Up Paddle | 15€ | 24€ | 30€ | 45€ | 200€ |
Bidon étanche | 1€ | 1€ | 2€ | 3€ | 20€ |
Mini-Golf
Joueurs | 1 partie |
---|---|
Campeur | Gratuit |
Moins de 3 ans | Gratuit |
Entre 3 et 10 ans | 6€ |
Plus de 10 ans | 8€ |
Moins de 3 ans (Locquirecois) | Gratuit |
Entre 3 et 10 ans (Locquirecois) | 3€ |
Plus de 10 ans (Locquirecois) | 5€ |
Services
Frais de ménage
- Fin de séjour en chalet : 55€
Location de barbecue
- 1 jour : 3€
- 1 semaine : 11€
- 15 jours et + : 16€
Linge
- Sèche-linge : 4€
- Lave-linge : 6€
- Dose lessive : 1€
Draps (jetables)
- Petit lit : 5€
- Grand lit : 10€
Location frigo
- Semaine : 22€
Location TV
- 2 jours : 12€
- 1 Semaine : 22€
- 2 semaines : 35€
Droit de place commerce ambulant
- 1 jour : 35€ par prestation
Accès camping (pour les personnes extérieures au camping)
- Douche et toilettes : 3€
- Aire de service de camping-car : 6€
Vente d'articles avec logo du camping
- Auto-collant : 3€
- T-shirt adulte : 17€
- T-shirt enfant : 15€
- Sweat-shirt adulte : 33€